FARENHEIT ( °F) to CELCIUS ( °C)
°C = (°F - 32) x 5/9| Farenheit ( °F) | Celcius ( °C) |
|---|---|
| 32°F | 0°C |
| 40°F | 4°C |
| 140°F | 60°C |
| 150°F | 65°C |
| 160°F | 70°C |
| 225°F | 107°C |
| 250°F | 121°C |
| 275°F | 135°C |
| 300°F | 150°C |
| 325°F | 165°C |
| 350°F | 177°C |
| 375°F | 190°C |
| 400°F | 205°C |
| 425°F | 220°C |
| 450°F | 230°C |
| 475°F | 245°C |
| 500°F | 260°C |
OVEN TEMPERATURES
| OVEN SETTING | TEMPERATURE |
|---|---|
| WARMING: | 200°F |
| VERY SLOW: | 250°F - 275°F |
| SLOW: | 300°F - 325°F |
| MODERATE: | 350°F - 375°F |
| HOT: | 400°F - 425°F |
| VERY HOT: | 450°F - 475°F |
