COOKING CONVERSIONS
LIQUID MEASURES
GAL | Qt | Pt | CUPS | FL OZ |
1 gal | 4 qt | 8 pt | 16 cups | 128 fl oz |
1/2 gal | 2 qt | 4 pt | 8 cups | 64 fl oz |
1/4 gal | 1 qt | 2 pt | 4 cups | 32 fl oz |
1/8 gal | 1/2 qt | 1 pt | 2 cups | 16 fl oz |
1/16 gal | 1/4 qt | ½ pt | 1 cup | 8 fl oz |
DRY MEASURES
CUP | Tbsp | tsp | ml |
1 cup | 16 Tbsp | 48 tsp | 250ml |
3/4 cup | 12 Tbsp | 36 tsp | 175ml |
2/3 cup | 10 2/3 Tbsp | 32 tsp | 150ml |
1/2 cup | 8 Tbsp | 24 tsp | 125ml |
1/3 cup | 5 1/3 Tbsp | 16 tsp | 75ml |
1/4 cup | 4 Tbsp | 12 tsp | 50ml |
1/8 cup | 2 Tbsp | 6 tsp | 30ml |
1/16 cup | 1 Tbsp | 3 tsp | 15ml |
Dash or Pinch or Speck | | less than 1/8 tsp | |
QUICKIES
1 fl oz | 30 ml |
1 oz | 28.35g |
1 lb | 16 oz (454 g) |
1 kg | 2.2lb |
1 quart | 2 pints |
1/4 tsp | 1.25 mL |
1/2 tsp | 2.5 mL |
1 tsp | 5 mL |
1 Tbl | 15 mL |
1/4 cup | 50 mL |
1/3 cup | 75 mL |
1/2 cup | 125 mL |
2/3 cup | 150 mL |
3/4 cup | 175 mL |
1 cup | 250 mL |
1 quart | 1 liter |
RECIPE ABBREVATIONS
Fluid | fl |
Gallon | gal |
Ounce | oz |
Package | pkg |
Pint | pt |
Pound | lb or # |
Quart | qt |
Square | sq |
Tablespoon | T or Tbl or TBSP or TBS |
Teaspoon | t or tsp |